
HY-2403

HY-2412

HY-2404

HY-2400

HY-2402

HY-2401

HY-2407

HY-2411

HY-2408

HY-2413

HY-2409

HY-2410

HY-2408

HY-2406
| Technical inspection | Test standard | Item | Test result |
| Color fastness to water | AATCC107:2002 gb/T5713-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to perspiration | AATCC15:2002 gb/T3922-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to washing | ISO 105-C03:1989 gb/T3921.3-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to dry and wet rubbing | AATCC8:2002 gb/T3920-1997 |
Dry and wet | Grade 3.5-4 |
| Anti-friction fastness | ASTM D4966-98 MARTINDALE 12Kpa |
rubs 50000 Change |
| Material quality | 100%Polyester fibre | ||
| Gram weight | 370g/㎡ | ||
| Width of cloth | 150cm | ||
| Abrasion resistant | 50000 Change | ||
| Color fastness | 3.5-4 Grade |