
Bora-17

Bora-06

Bora-18

Bora-14

Bora-16

Bora-15

Bora-12

Bora-10

Bora-11

Bora-13

Bora-03

Bora-01

Bora-09

Bora-08

Bora-02

Bora-07

Bora-04

Bora-05
| Technical inspection | Test standard | Item | Test result |
| Color fastness to water | AATCC107:2002 gb/T5713-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to perspiration | AATCC15:2002 gb/T3922-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to washing | ISO 105-C03:1989 gb/T3921.3-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to dry and wet rubbing | AATCC8:2002 gb/T3920-1997 |
Dry and wet | Grade 3.5-4 |
| Anti-friction fastness | ASTM D4966-98 MARTINDALE 12Kpa |
rubs 50000Change |
| Material quality | 100% Polyester fibre | ||
| Gram weight | 390g/㎡ | ||
| Width of cloth | 140cm | ||
| Abrasion resistant | 50000 Change | ||
| Color fastness | 4 Grade |