
DK-88

DK-22

DK-10

DK-86

DK-60

DK-82

DK-83

DK-85

DK-63

DK-80

DK-68

DK-58

DK-61

DK-53

DK-43

DK-48

DK-40

DK-15

DK-12

DK-11
| Technical inspection | Test standard | Item | Test result |
| Color fastness to water | AATCC107:2002 gb/T5713-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to perspiration | AATCC15:2002 gb/T3922-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to washing | ISO 105-C03:1989 gb/T3921.3-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to dry and wet rubbing | AATCC8:2002 gb/T3920-1997 |
Dry and wet | Grade 3.5-4 |
| Anti-friction fastness | ASTM D4966-98 MARTINDALE 12Kpa |
rubs 50000Change |
| Material quality | 100% Polyester fibre | ||
| Gram weight | 380g/㎡ | ||
| Width of cloth | 145cm | ||
| Abrasion resistant | 50000 Change | ||
| Color fastness | ≥3.5-4 Grade |