
HY-5719

HY-5718

HY-5717

HY-5716

HY-5715

HY-5714

HY-5713

HY-5712

HY-5711

HY-5710

HY-5709

HY-5708

HY-5707

HY-5706

HY-5705

HY-5706

HY-5703

HY-5702

HY-5701

HY-5700
| Technical inspection | Test standard | Item | Test result |
| Color fastness to water | AATCC107:2002 gb/T5713-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to perspiration | AATCC15:2002 gb/T3922-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to washing | ISO 105-C03:1989 gb/T3921.3-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to dry and wet rubbing | AATCC8:2002 gb/T3920-1997 |
Dry and wet | Grade 3.5-4 |
| Anti-friction fastness | ASTM D4966-98 MARTINDALE 12Kpa |
rubs 50000Change |
| Material quality | 100% Polyester fibre | ||
| Gram weight | 365g/㎡ | ||
| Width of cloth | 150cm | ||
| Abrasion resistant | ≥50000 Change | ||
| Color fastness | 4 Grade |